Jual Thermo Niton XL2 GOLDD XRF Analyzer menawarkan kinerja premier menawarkan kinerja prima dan elektronik canggih sambil mempertahankan kesederhanaan point-and-shoot. Disegel dari kelembapan dan debu, penganalisis ini ringan namun kokoh dibuat untuk lingkungan industri dunia nyata.
- Teknologi Silicon drift detector (SDD) untuk analisis elemen cahaya yang cepat dan akurat tanpa pembersihan helium atau pompa vakum
- Kesederhanaan point-and-shoot – sangat mudah digunakan bahkan oleh personel non-teknis
- Analisis tidak merusak dengan hasil yang hampir seketika
- Desain ergonomis
- Ikon yang dapat dibaca siang hari
- Pilihan multibahasa
- Warna, tampilan layar sentuh
- Kamera terintegrasi
- Rentang Analitik Standar: Hingga 30 elemen dari Mg hingga U (bervariasi menurut aplikasi).
Konektivitas:
Paket perangkat lunak PC Standard Thermo Scientific ™ Niton Data Transfer (NDT ™) memungkinkan Anda menyetel izin operator, membuat laporan khusus, mencetak sertifikat analisis, atau memantau dan mengoperasikan instrumen secara handsfree dari PC Anda dari jarak jauh.
Komunikasi USB dan Bluetooth ™ terintegrasi memberikan transfer data langsung ke PC atau perangkat penyimpanan jaringan Anda. Aksesori opsional termasuk pembaca kode batang Bluetooth, printer Bluetooth dan GPS Bluetooth.
Spesifikasi Thermo Niton XL2 GOLDD XRF Analyzer
Applications | Sample identification and positive material identification |
---|---|
Available Analytical Modes | Varies by application:Alloy Modes: Metal Alloy, Electronics Alloy, Precious MetalsBulk Modes: Mining, SoilPlastic Modes: RoHS Plastics, Toy and Consumer Goods Plastics,TestAll Painted ProductsCustom Modes: Upon request (based on application f |
Data Memory | 64 MB internal system memory/128 MB internal user storage |
Data Storage | Internal >10,000 readings with spectra keep |
Data Transfer | USB, Bluetooth and RS-232 serial communication delete |
Description | Niton XL2 GOLDD XRF Analyzer |
Detector Type | Geometrically Optimized Large Area Drift Detector |
Display Type | Fixed angle, color, touch-screen display |
Height (English) | 4 in. |
Height (Metric) | 100 mm |
Length (English) | 10.25 in. |
Length (Metric) | 256 mm |
Width (English) | 11 in. |
Width (Metric) | 275 mm |
Optional Accessories | Portable test stand; Stationary (benchtop) stand; Mobile test stand, Field Mate; Welding Mask; Soil testing guard |
Power Consumption | 100µA |
Security Features | Password-protected user security |
Standard Accessories | Integrated camera; Locking shielded carrying case; Shielded belt holster; Two 6-cell lithium-ion battery packs; 110/220 VAC battery charger/AC adaptor; PC connection cables (USB and RS-232); Thermo Scientific™ Niton Data Transfer (NDT™) PC software; Safety lanyard; Check samples/standards |
Tube Type | Ag anode 45 kV maximum, 100 µA maximum |
Tube Voltage | 45 kV |
Weight (English) | 3.0 lb., 5.8 oz. |
Weight (Metric) | 1.53kg |
Voltage | 45 kV |
System Electronics | 400 MHz ARM 11 CPU, 300 MHz dedicated DSP, 80 MHz ASICS DSP for signal processing |
Data Entry | Touch-screen keyboard, user-programmable pick lists |
Licensing | Varies by region. Contact your local distributor. |
Dimensions (L x W x H) | 10.25 x 11 x 4 in. (256 x 275 x 100 mm) |
Certifications/Compliance | CE, RoHS |
Unit Size | – |
Segera hubungi marketing kami untuk mendapatkan harga Thermo Niton XL2 GOLDD XRF Analyzer penawaran terbaik dan anda juga bisa berkonsultasi secara mendalam untuk mendapatkan spesifikasi alat yang susuai dengan kebutuhan anda di lapangan klik tombol hubungi kami sekarang.
Reviews
There are no reviews yet.