Hanya beberapa detik yang diperlukan untuk mengukur kandungan logam mulia yang tepat dalam perhiasan, koin, dan produk berharga lainnya menggunakan Thermo Niton DXL Precious Metal Analyzer.
- Rentang analitik standar: 21 elemen termasuk semua logam mulia.
- Analisis tidak merusak dengan hasil yang hampir seketika.
- Sangat cepat, mudah digunakan – lihat hasilnya dalam hitungan detik pada tampilan warna layar sentuh yang cerah.
- Tidak ada bahan kimia atau asam keras yang dapat membakar jari Anda, merusak pakaian, dan merusak meja dapur.
- Lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat daripada metode pengujian asam nitrat.
- Analisis yang lebih cepat dan lebih komprehensif daripada uji api, dengan akurasi yang sebanding.
- Desain ringkas, elegan, dan ergonomis untuk penempatan meja di lingkungan ritel.
- Ukur kandungan semua emas dan logam mulia tanpa mengubah kalibrasi secara manual.
- Tentukan dengan tepat keberadaan dan konsentrasi elemen paduan jejak lainnya dan elemen berat berbahaya, yang dapat memengaruhi penilaian dan kebutuhan pemurnian di masa mendatang.
- Kamera CCD internal membuat pemosisian sampel yang tepat menjadi mudah.
- Fokus titik kecil opsional memungkinkan isolasi dan pengujian komponen kecil.
Spesifikasi Thermo Niton DXL Precious Metal Analyzer
| Applications | Non-destructive method to test the purity and chemistry of precious metals |
|---|---|
| Data Memory | 64MB internal system memory/ 128MB internal user storage |
| Data Storage | Internal >10,000 readings with spectra |
| Data Transfer | USB |
| Description | Niton DXL Precious Metal Analyzer |
| Detector Type | High-performance Si-PIN semiconductor |
| Display Type | Color touch-screen display |
| Item Description | Niton DXL Precious Metal Analyzer |
| Height (English) | 10.4 in. |
| Height (Metric) | 265 mm |
| Length (English) | 15.6 in. |
| Length (Metric) | 396 mm |
| Width (English) | 8.1 in. |
| Width (Metric) | 206 mm |
| Length (English) Chamber | 6.9 in. |
| Length (Metric) Chamber | 172 mm |
| Height (English) Chamber | 5.2 in. |
| Height (Metric) Chamber | 133 mm |
| Width (English) Chamber | 7.2 in. |
| Width (Metric) Chamber | 184 mm |
| Optional Accessories | 3mm small-spot focus feature; Additional battery pack; External battery charger; Locking shielded carrying case |
| Power Consumption | 80µA |
| Security Features | Password-protected user security |
| Standard Accessories | One 7.2V 4-cell lithium-ion battery pack (charges in the instrument while on external power); 110/220V AC adapter; USB PC connection cable; Thermo Scientific™ Niton Data Transfer (NDT™) PC software; 8mm measurement area; Internal CCD camera for precise sample positioning; Adhesive Tack for stabilization of samples; Spare puncture-resistant x-ray windows |
| Tube Type | Ag anode 45kV maximum, 80µA maximum |
| Tube Voltage | 45kV |
| Weight (English) | 17 lb. |
| Weight (Metric) | 7.7 kg |
| Voltage | 45 kV |
| System Electronics | 400MHz ARM 11 CPU; 300MHz dedicated DSP; 80MHz ASICS DSP for signal processing; 4096 channel MCA; |
| Data Entry | Touch-screen keyboard, user-programmable pick lists |
| Licensing | Varies by region. Contact your local distributor. |
| Dimensions (L x W x H) | 15.6 x 8.1 x 10.4 in. (396 x 206 x 265 mm) |
| Certifications/Compliance | CE, RoHS |
| Unit Size | – |
Untuk mendapatkan harga Thermo Niton DXL Precious Metal Analyzer terbaik langsung hubungi marketing kami sekaligus anda bisa berkonsultasi secara gratis untuk dapatkan produk yang tepat untuk kebutuhan perusahaan anda.







Ulasan
Belum ada ulasan.