GPS Geodetic SunNav C1 GNSS RTK
GPS Geodetik SunNav C1 Adopting the latest embedded Linux operating system + intelligent cloud. The receiver will no longer be a stand-alone hardware device, but a complete intelligent system. With the powerful cloud service platform, you can remotely register, upgrade devices, remote services, remote diagnosis, you will enjoy a variety of remote services without leaving home. Classic symmetrical design, small and smart.
Leading technology with superior capabilities, C1 has tracked all GNSS Constellations: GPS, GLONASS, Galileo, BDS and SBAS.
Dual batteries: Support hot plug, unlimited battery life. Integrated 4G network modem, Rx/Tx UHF module, EBubble, Bluetooth, NFC and WiFi connectivity provides seamless solution in field. All these features integrated into a small but ruggedized package allows the most productive day of surveying possible.
Fitur GPS Geodetik SunNav C1 (Comnav T300)
- Full-featured radio: 410-470MHZ, support TrimTalk450S, TrimMark3, South
- High-speed network: 4G full Netcom module, compatible with 3G, 2G, and support CORS system.
Bluetooth data link: 100 meters limit connection - WIFI data link:
- Dual battery design, support hot swap, infinite battery life, providing strong protection for internal radio launch in base mode. Support
fast charging and external charging configurations. - NFC touch
- Intelligent voice
- Electronic bubble
- WebUI
- Cloud Service: remotely manage and configure devices, and supports various functions such as viewing progress, managing jobs,
backing up data, real-time sharing, online upgrade, online registration, and so on.
Spesifikasi GNSS Receiver SunNav C1
| Spesifikasi | ||
Survei kinerja | Sinyal Pelacakan | 496 Saluran BDS: B1, B2, B3 | |
GNSS Fitur | Posisi tingkat output 1Hz ~ 50Hz Waktu inisialisasi: <10 s Inisialisasi kehandalan:> 99.99% | ||
Posisi Presisi | Kode Diferensial GNSS Posisi | Horisontal: 0.25 m + 1 ppm RMS | |
Statis GNSS Survei | ± (2.5mm + 0.5mm/km×d) | ||
RTK Survei | ± (8mm + 1mm/km×d) | ||
Sistem operasi/interaksi pengguna | Sistem operasi | Linux | |
Tombol | Double kunci operasi, nyaman dan cepat | ||
Indikator | Lima lampu indikator | ||
Web interaksi | Built-in WebUI manajemen Latar Belakang dukungan WiFi dan USB mode akses WebUI halaman ini real-time monitoring receiver status, mengatur konfigurasi penerima. | ||
Suara | Cerdas Teknologi suara, dukungan untuk Bahasa Mandarin, Inggris, Korea, Rusia, Portugis, Spanyol, Turki; dukungan untuk suara kustomisasi | ||
Data layanan cloud | Dukungan mendaftar secara online, remote upgrade dan lain-lain. | ||
|
| ||
Fisik | Dimensi | 175mm * 83mm (Diameter tinggi) | |
Berat | 1.06 kg (tanpa baterai) | ||
Bahan | Poliester termoplastik, polikarbonat bahan polimer | ||
Suhu | Operasi:-30 °C untuk + 65 °C | ||
Kelembaban | Ketahanan sampai 95% kondensasi | ||
Tahan air/Tahan Debu | Tahan air: 1 m perendaman, IP67 | ||
Shockproof | Ketahanan terhadap 2 meter drop dengan rod | ||
Listrik | Power | 9-28 V tegangan lebar DC desain dengan perlindungan tegangan lebih | |
Power solution | Dual power supply hot plug dukungan daya listrik 6800 mAh. | ||
Komunikasi | Port I/O 5PIN LEMO | 5 PIN LEMO daya Eksternal antarmuka + RS232 Radio Jaringan Antarmuka Antena (bersama) | |
Radio modem | Built-in performa tinggi radio (1 W/2 W/3 W), khas jarak operasi 8 km, Frekuensi operasi 410-470 MHz, dapat beralih ke radio relay; Eksternal radio: 5 W/25 W atau 5 w/35 w | ||
Seluler gerakan | 4G kecepatan tinggi jaringan komunikasi modul kompatibel dengan 3G/GPRS/EDGE; kompatibel dengan berbagai CORS sistem. | ||
Bluetooth | BLE Bluetooth 4.0 Bluetooth 2.1 + EDR standar | ||
NFC komunikasi nirkabel | Menggunakan NFC teknologi komunikasi nirkabel, controller dapat secara otomatis dipasangkan dengan tuan rumah penerima. | ||
AKSES INTERNET NIRKABEL | Standar | 802.11b/g/n | |
AKSES INTERNET NIRKABEL hot spot | AKSES INTERNET NIRKABEL hot spot fungsi: intelligent terminal dapat terhubung ke receiver untuk melakukan personalisasi kustom; Transmisi Data antara receiver dan controller | ||
WIFI data chaining | Penerima dapat mengakses WIFI untuk siaran atau menerima diferensial data melalui WIFI | ||
Penyimpanan Data/transmisi | Penyimpanan Data | 8G memori solid state mendukung 32 GB eksternal ekstensi Otomatis cyclic storage, Mendukung eksternal memori USB untuk penyimpanan data; | |
Transmisi | Salah satu kunci Smart copy ini diatas ekspor host statis data melalui USB eksternal memori; plug and play USB untuk transfer data; FTP, HTTP download | ||
Format data | Statis: SELATAN Rinex2.01, Rinex3.02 GPS output format data: NMEA 0183, PJK pesawat koordinat kode biner, Trimble GSOF; Jaringan dukungan Mode: VRS, FKP, MAC mendukung NTRIP Protokol | ||
Inertial system/sensor | Electron gelembung | Built-in sensor data collector software dapat menampilkan elektronik gelembung, real-time memeriksa keselarasan survei tiang meratakan situasi | |
Sensor suhu | Real-time monitoring dan menyesuaikan host suhu |
Dapatkan produk GPS Geodetik merek lainnya di kategori GPS Geodetik
Reviews
There are no reviews yet.